Carbide tipped saw wilah dipaké pikeun motong kai, logam atawa bahan teuas lianna.Éta tiasa dioperasikeun sacara manual atanapi didamel.wilah ragaji kami dipaké pikeun pengobatan beungeut beusi tuang, logam non-ferrous jeung alloy, kitu ogé pikeun logam teuas, carbide péngkolan kasar, roughing na precision panggilingan bahan non-logam.
Urang bisa nyadiakeun ningkat sasmita woodworking carbide sarta desain profil huntu custom kana pamundut, kitu ogé disarankan dina sabeulah ragaji paling merenah pikeun pamakéan customer urang.
Kalawan hal ka carbide tungsten carbide saw wilah pikeun woodworking wilah ragaji sirkular, rentang kami tina sasmita nyertakeun paling aplikasi.Kelas K10 gaduh prestasi anu kuat dina kayu lemes sareng kayu keras.K20 boga résistansi maké alus teuing jeung kateguhan sarta cocog pikeun ngolah kai atawa pallets ogé ngolah log.Pikeun aplikasi motong logam ferrous, kami ogé nawiskeun sasmita alternatif.Sasmita séjén tina aplikasi profésional sadia ku urutan husus.
Daptar kelas pikeun Tungsten Carbide wilah
Kelas | Kapadetan | Teu karasa | Kakuatan | Aplikasi | kelas ISO |
YG6X | 14.8-15 | 91.7-93 | 1600 | lalawanan maké tinggi jeung kakuatan tinggi; | K10(ANSI C-2) |
YT5 | 12.85-13.05 | 89.5-91 | 1700 | Alus dina kakuatan, résistansi dampak | P30(ANSI:C-5) |
YT15 | 11.2-11.4 | 92-93 | 1350 | résistansi maké alus, kalawan normal | P10 |
YT14 | 11.3-11.6 | 91.3-92.3 | 1450 | Luhur dina résistansi dampak sareng kakuatan; | P20-P30 |
YT535 | 12.6-12.8 | 90-91.5 | 1760 | résistansi ngagem tinggi sareng karasa beureum, | P30 |
ZP25 | 12.5-12.7 | 91.4-92.3 | 1750 | Rupa dina lalawanan maké jeung kateguhan; | P20-P30 |
ZP35 | 12.6-12.8 | 90.5-91.5 | 1770 | Kelas serbaguna, luhur karasa beureum, | P30-P40 |
YG6 | 14.8-15 | 90-92 | 1650 | lalawanan maké alus, lalawanan ka | K15-K20 |
YW1 | 13.25-13.5 | 92-93.2 | 1420 | Kelas serbaguna, alus dina karasa beureum, | M10/P10 |
YW2 | 13.15-13.35 | 91.3-92.3 | 1600 | résistansi maké alus jeung kakuatan tinggi, | M20/P20-30 |
YW2A | 12.85-13.05 | 91.5-92.5 | 1670 | karasa beureum alus, bisa tahan | M15/P15 |
ZM15 | 13.8-14.0 | 91-92.2 | 1720 | Alus Beureum karasa, kakuatan tinggi dina pamakéan, | M15 |
ZM30 | 13.5-13.7 | 90-91.5 | 1890 | kakuatan tinggi dina pamakéan, sanggup nolak | M30 |
ZK10UF | 14.75-14.95 | 92.6-93.6 | 1690 | alloy rupa-grained, lalawanan maké alus | K10-K15 |
ZK30UF | 14.3-14.55 | 91.2-92.2 | 2180 | Kelas gandum halus.résistansi ngagem anu saé, | K30 |
Catetan: Tanggal spésifikasi ngan ukur standar, spésifikasi saleresna pikeun produk langkung saé | |||||
Saran: Kami hoyong nyarankeun kelas anu cocog gumantung kana bahan mesin anjeun. |